Ситуация на рынке труда
Основные показатели работы службы занятости населения г. Волжского (обновляются ежеквартально): за период с 01.01.12г. по 31.03.12 г.
| 1. | Обратились в службу занятости, в том числе: | ||
| зарегистрировано в качестве ищущих работу | чел. | 2556 | |
| получили консультации, из них: | |||
| индивидуально у специалистов службы занятости | чел. | 8010 | |
| по справочному телефону | чел. | 5746 | |
по автоматизированной информационно - справочной системе («киоски» в информационном зале) | запросов | 68227 | |
| 2. | Трудоустроено | чел. | 1421 |
| 3. | Присвоен статус безработного | чел. | 948 |
| 4. | Назначено пособие | чел. | 948 |
| 5. | Состоит на учете в качестве ищущих работу на конец периода, в том числе: | чел. | 2368 |
| в качестве безработных | чел. | 1898 | |
| с выплатой пособия | чел. | 1653 | |
| 6. | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,21 |
| 7. | Направлено на переобучение | чел. | 81 |
| 8. | Оказано услуг по профессиональной ориентации | чел. | 1934 |
| 9. | Проведено ярмарок вакансий | ед. | 6 |
| 10. | Численность участников мероприятий по содействию трудоустройству населению | чел. | 107 |
| в том числе: | |||
| Направлены на общественные работы | чел. | 94 | |
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 1 | |
Временное трудоустройство безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите | чел. | 11 | |
Временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и сред-него профессионального образования, ищу-щих работу впервые | чел. | 1 | |
Организация содействия самозанятости безработных граждан | чел. | - | |
| 11. | Трудоустроено на квотируемые места | чел. | 5 |
| 12. | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | чел. | 111 |
| 13. | Сумма выплаченного пособия | руб. | 15712069,29 |
Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда (обновляются ежеквартально): за период с 01.01.12г. по 31.03.12г.
| 1. | Содействие трудоустройству многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,незанятых инвалидов | чел. | - |